一、加工工艺流程
二、相关技术参数
规格 | 测定项目 | 80M | 200M | 325M | 400M | 600M |
Bags Numbers 包装袋编号 | -- | -- | -- | -- | LY-0028 | |
SiO2 | 二氧化硅%≥ | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
CaO | 氧化钙%≥ | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Fe2O3 | 三氧化二铁%≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
MgO | 氧化镁%≤ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Al2O3 | 三氧化二铝%≤ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
PH Value | PH值 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
Whiteness | 白度%≥ | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 |
True Specific Gravity | 真比重(t/m3) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Postulate Specific Gravity | 假比重(t/m3) | 0.6-1.4 | 0.6-1.4 | 0.6-1.4 | 0.6-1.4 | 0.6-1.4 |
Moh's Hardness | 莫氏硬度 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 |
Refraction Coefficient | 折光系数 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
Melting Point | 熔点℃ | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Density | 密度 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
Coefficient of Thermal Expansion | 热膨胀系数 | 6.5*10-6 | 6.5*10-6 | 6.5*10-6 | 6.5*10-6 | 6.5*10-6 |
Loose Density | 松散密度(g/cm2) | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 0.2-0.25 |
Compacted Density | 压实密度(g/cm2) | 0.8-0.85 | 0.8-0.85 | 0.8-0.85 | 0.8-0.85 | 0.8-0.85 |
Loss on lgnition | 烧失量% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Moisture Content | 水份%≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Sieve Test | 45μm筛余物(20μm)≤ | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Particle Size | 粒径D93(μm)≤ | 125 | 95 | 55 | 45 | 30 |
Product Shape | 产品形状 | 部分纤维状 | 部分纤维状 | 部分纤维状 | 部分纤维状 | 部分纤维状 |
Appearance | 外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
注:可以按照客户的需求生产不同白度、纯度、细度的硅灰石粉。
三、产品主要用途
广泛用于复合材料(电子元件、封装材料、高性能橡胶制品、汽车壳体、模具)、造纸、陶瓷、建材、橡胶、塑料、油漆、涂料、化工、电焊条、尼龙、冶金保护渣以及作为石棉代用品等领域
四、产品主要特点
在陶瓷应用领域,可增加陶瓷坯体和陶瓷制品的强度,减少陶瓷的碎裂和釉面斑点,增加釉料表面光泽,还可降低燃料的消耗(可节省燃料 60%);
在油漆、涂料应用领域,可以改善油漆外观特性、增加漆膜强度、减少油漆的断裂和老化、持久耐候好、降低产品成本。